facebook  twitter  blogspot
Alemanha
 
Fotos: Divulgação
01
02
03
                  04
01 - Weihenstephaner Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,4% I 500ml

02 - Weihenstephaner Dunkel - Tipo: Ale Weissbier (trigo escura) | Teor alcoólico: 5,3% I 500ml

03 - Weihenstephaner Vitus - Tipo: Ale Weizenbock (bock clara) | Teor alcoólico: 7,7% I 500ml

04 - Weihenstephaner Tradition - Tipo: Lager Dunkel (escura) | Teor alcoólico: 5,2% I 500ml

05
06
07
                  08

05 - Erdinger Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,3% I 500ml

06 - Erdinger Dunkel - Tipo: Ale Weissbier (trigo escura) | Teor alcoólico: 5,6% I 500ml

07 - Erdinger Pikantus - Tipo: Ale Weissbier (trigo bock) | Teor alcoólico: 7,3% I 500ml

08 - Erdinger Urweisse - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,2% I 500ml

09
10
11
                  12

09 - Paulaner Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,5% I 500ml

10 - Paulaner Dunkel - Tipo: Ale Weissbier (trigo escura) | Teor alcoólico: 5,3% I 500ml

11 - Paulaner Original - Tipo: Lager Munich Helles (clara) | Teor alcoólico: 4,9% I 500ml

12 - Paulaner Kristallklar - Tipo: Ale Weissbier (trigo filtrada clara) | Teor alcoólico: 5,2% I 500ml

13
14
15
                  16

13 - Paulaner Salvator - Tipo: Lager Doppel Bock (bock escura) | Teor alcoólico: 7,5% I 355ml

14 - Franziskaner Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,0% I 500ml

15 - Franziskaner Dunkel - Tipo: Ale Weissbier (trigo escura) | Teor alcoólico: 5,0% I 500ml

16 - Franziskaner Kristallklar - Tipo: Ale Weissbier (trigo filtrada clara) | Teor alcoólico: 5,0% I 500ml

17
18
19
                  20

17 - Hofbrau Original - Tipo: Lager Munich Helles (clara) | Teor alcoólico: 5,1% I 500ml

18 - Krombacher - Tipo: Lager Pilsen (clara) | Teor alcoólico: 4,8% I 660ml

19 - Hacker Pschorr - Tipo: Lager Keller bier (clara) | Teor alcoólico: 5,5% I 500ml

20 - Licher Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,4% I 500ml

21
22
23
                  24

21 - Wasteiner - Tipo: Lager Pilsen (clara) | Teor alcoólico: 4,8% I 1 litro

22 - Schneider Weisse - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,4% I 500ml

23 - Schneider Aventinus - Tipo: Ale Duppelbock (trigo escura) | Teor alcoólico: 8,2% I 500ml

24 - Schneider Weisse Orgânica - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,4% I 500ml

25
26
27
                  28

25 - Schneider Blondes - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,2% I 500ml

26 - Tucher Weizen - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,2% I 500ml

27 - Tucher Bajuvator - Tipo: Doppel Bock Lager (escura) | Teor alcoólico: 7,2% I 500ml

28 - Pfungstadter Export - Tipo: Lager Helles (clara) | Teor alcoólico: 5,3% I 500ml

29
30
31
                  32

29 - Aecht Schlenkerla Rauchbier - Tipo: Lager Rauchbier (escura) | Teor alcoólico: 5,10% I 500ml

30 - Schofferhofer Weiss - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,0% I 500ml

31 - Flensburger Weizen - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,1% I 500ml

32 - Infinium - Tipo: Belgian Stong Ale (clara) | Teor alcoólico: 10,5% I 750ml

33
34
                  
 

33 - Koning Pilsen - Tipo: Pilsen Larger (clara) | Teor alcoólico: 4,8% I 500ml

34 - Rothaus Weizen - Tipo: Ale Weissbier (trigo clara) | Teor alcoólico: 5,4% I 330ml


   Restaurante Carmela
Visite e conheça Também www.carmelarestaurante.com.br
 








Foto ilustrativa